|
|
|
Almelo, januari 2008.
Assortimentsoverzicht garneringen (chocolade-decoraties) 2008.
|
Art.nr.:
|
Omschrijving:
|
Inhoud: |
|
| 55002 | Krakeling | 550 gr. | ca. 440 st. |
| 55003 | Ovaal Ruit | 680 gr. | ca. 510 st. |
| 55004 | Eiffeltoren | 0.8 kg. | ca. 770 st. |
| 55007 | Ovaal lus | 840 gr. | ca. 450 st. |
| 55009 | Anker | 1.0 kg. | ca. 580 st. |
| 55012 | Bloem | 900 gr. | ca. 770 st. |
| 55013 | Zegel | 0.8 kg. | ca. 640 st. |
| 55014 | Ovaal Open | 720 gr. | ca. 450 st. |
| 55015 | Harpje | 0.8 kg. | ca. 520 st. |
| 55018 | Assorti Open (4 modellen) Krakeling,ovaal ruit,bloem,ovaal lus | 700 gr. | ca. 520 st. |
| 55020 | Tulp | 890 gr. | ca. 510 st. |
| 55040 | Eekhoorn | 1020 gr. | ca. 500 st. |
| 55041 | Posthoorn | 0.8 kg. | ca. 500 st. |
| 55042 | Blaadjes smal | 1.0 kg. | ca. 1500 st. |
| 55043 | Eikeblad | 840 gr. | ca. 480 st. |
| 55044 | Vierkant | 1.0 kg. | ca. 800 st. |
| 55045 | Maantje | 620 gr. | ca. 560 st. |
| 55047 | Cup | 1220 gr. | ca. 525 st. |
| 55050 | Rondje | 1.0 kg. | ca. 925 st. |
| 55051 | Ovaal | 870 gr. | ca. 600 st. |
| 55052 | Waaier | 1.0 kg. | ca. 850 st. |
| 55055 | Lelie | 1.0 kg. | ca. 1200 st. |
| 55056 | Assorti dicht (4 modellen) Rondje,maan,ovaal,waaier | 1.0 kg. | ca. 830 st. |
| 55058 | Rond mini | 1.0 kg. | ca. 1500 st. |
| 55072 | Heerlijk & heerlijk vignet | 775 gr. | ca. 350 st. |
| 55072M | Heerlijk & heerlijk vignet MELK | 775 gr. | ca. 350 st. |
Ook leveren wij speciale decoraties naar specificaties van de klant.
Overigens gelden onze algemene leverings- en verkoop-voorwaarden.
|
|